| 本周国内铁精粉市场继续保持窄幅波动态势,各地市场成交情况略有差异。由于本周是2008年的开始,国内钢厂及贸易商资金状况开始缓解,钢材市场也出现回暖迹象,北方部分钢厂及贸易商采购较前期略显积极,由于在东北采购的钢厂及贸易商略有增加,但受天气及成本压力的影响,大部分钢厂采购仍然比较谨慎,市场观望情绪浓厚;华东市场则相对平稳,矿山销售情况良好;由于中南地区钢厂铁精粉库存情况比较理想,并且部分钢厂由于压力较大开始检修,铁精粉需求不是十分旺盛。 
 
 
| 品名 | 辽宁精粉 | 辽宁精粉 | 辽宁精粉 | 河北精粉 | 河北精粉 | 山东精粉 |  
| 品位 | 66%(湿) | 65%(湿%) | 66% | 66% | 66% | 64-65% |  
| 价格 | 980 | 960 | 1180 | 1420-1430 | 1410 | 1560 |  
| 涨幅 | -20 | - | - | -30 | - | - |  
| 产地 | 北票 | 弓长岭 | 抚顺 | 唐山 | 邯邢 | 鲁中、金岭 |  
| 品名 | 山西精粉 | 安徽球团 | 安徽精粉 | 江苏精粉 | 广东精粉 | 湖北精粉 |  
| 品位 | 64%(湿) | 62% | 64% | 65% | 65% 湿基 | 63% |  
| 价格 | 930 | 1640 | 1430 | 1500 | 1020-1040 | 1360 |  
| 涨幅 | - | - | - | - | +40 | -40 |  
| 产地 | 代县 | 安庆 | 繁昌 | 镇江 | 怀集 | 大冶 |  
 [1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页 |